| 2023-24 Results | ||
|---|---|---|
| School | Conference Win/Loss | Overall Win/Loss |
| Southwestern | 9-0 | |
| Staunton | 8-1 | |
| Greenville | 7-2 | |
| Carlinville | 6-3 | |
| North Mac | 4-4 | |
| Litchfield | 4-5 | |
| Hillsboro | 3-6 | |
| Gillespie | 2-6 | |
| Vandalia | 1-8 | |
| Pana | 0-9 | |
| 2022-23 Results | ||
|---|---|---|
| School | Conference Win/Loss | Overall Win/Loss |
| Southwestern | 9-0 | |
| Carlinville | 7-2 | |
| Hillsboro | 7-2 | |
| Litchfield | 6-3 | |
| Staunton | 6-3 | |
| Gillespie | 3-6 | |
| Vandalia | 3-6 | |
| Greenville | 2-7 | |
| North Mac | 2-7 | |
| Pana | 0-9 | |
| 2021-22 Results | ||
|---|---|---|
| School | Conference Win/Loss | Overall Win/Loss |
| Southwestern | 8-0 | |
| Carlinville | 6-2 | |
| Staunton | 6-2 | |
| Litchfield | 5-3 | |
| Greenville | 4-4 | |
| Hillsboro | 3-5 | |
| Gillespie | 2-6 | |
| Pana | 2-6 | |
| Vandalia | 0-8 | |
| 2020-21 Results | ||
|---|---|---|
| School | Conference Win/Loss | Overall Win/Loss |
| Southwestern | 9-0 | |
| Greenville | 7-2 | |
| Carlinville | 6-3 | |
| Hillsboro | 6-3 | |
| Litchfield | 6-3 | |
| Pana | 5-4 | |
| Staunton | 3-6 | |
| Gillespie | 1-8 | |
| Roxana | 1-8 | |
| Vandalia | 1-8 |
| 2019-20 Results | ||
|---|---|---|
| School | Conference Win/Loss | Overall Win/Loss |
| Southwestern | 9-0 | |
| Carlinville | 7-2 | |
| Greenville | 7-2 | |
| Pana | 7-2 | |
| Hillsboro | 4-5 | |
| Litchfield | 4-5 | |
| Gillespie | 3-6 | |
| Roxana | 3-6 | |
| Staunton | 1-8 | |
| Vandalia | 0-9 |
| 2018-19 Results | ||
|---|---|---|
| School | Conference Win/Loss | Overall Win/Loss |
| Greenville | 8-1 (Co-Champion) | |
| Southwestern | 8-1 (Co-Champion) | |
| Carlinville | 7-2 | |
| Hillsboro | 7-2 | |
| Roxana | 5-4 | |
| Litchfield | 4-5 | |
| Staunton | 3-6 | |
| Gillespie | 2-7 | |
| Pana | 1-8 | |
| Vandalia | 0-9 |
| 2017-18 Results | ||
|---|---|---|
| School | Conference Win/Loss | Overall Win/Loss |
| Southwestern | 9-0 | |
| Carlinville | 8-1 | |
| Greenville | 7-2 | |
| Hillsboro | 6-3 | |
| Litchfield | 4-5 | |
| Gillespie | 3-6 | |
| Roxana | 3-6 | |
| Staunton | 3-6 | |
| Pana | 2-7 | |
| Vandalia | 0-9 |
| 2016-17 Results | ||
|---|---|---|
| School | Conference Win/Loss | Overall Win/Loss |
| Southwestern | 9-0 | |
| Carlinville | 8-1 | |
| Greenville | 7-2 | |
| Litchfield | 6-3 | |
| Gillespie | 5-4 | |
| Hillsboro | 4-5 | |
| Staunton | 2-7 | |
| Vandalia | 2-7 | |
| Pana | 1-8 | |
| Roxana | 1-8 |
| 2015-16 Results | ||
|---|---|---|
| School | Conference Win/Loss | Overall Win/Loss |
| Southwestern | 9-0 | |
| Greenville | 8-1 | |
| Carlinville | 7-2 | |
| Litchfield | 6-3 | |
| Gillespie | 4-5 | |
| Hillsboro | 3-6 | |
| Pana | 3-6 | |
| Staunton | 3-6 | |
| Roxana | 1-8 | |
| Vandalia | 1-8 |
| 2014-15 Results | ||
|---|---|---|
| School | Conference Win/Loss | Overall Win/Loss |
| Litchfield | 9-0 | |
| Southwestern | 8-1 | |
| Greenville | 7-2 | |
| Carlinville | 6-3 | |
| Hillsboro | 4-5 | |
| Staunton | 4-5 | |
| Vandalia | 3-6 | |
| Gillespie | 2-7 | |
| Pana | 1-8 | |
| Roxana | 1-8 |
| 2013-14 Results | ||
|---|---|---|
| School | Conference Win/Loss | Overall Win/Loss |
| Litchfield | 9-0 | |
| Southwestern | 8-1 | |
| Greenville | 7-2 | |
| Gillespie | 6-3 | |
| Carlinville | 5-4 | |
| Staunton | 3-6 | |
| Vandalia | 3-6 | |
| Hillsboro | 2-7 | |
| Pana | 2-7 | |
| Roxana | 0-9 |
| 2012-13 Results | ||
|---|---|---|
| School | Conference Win/Loss | Overall Win/Loss |
| Carlinville | 8-1 (Tri-Champion) | |
| Litchfield | 8-1 (Tri-Champion) | |
| Southwestern | 8-1 (Tri-Champion) | |
| Greenville | 5-4 | |
| Vandalia | 5-4 | |
| Gillespie | 4-5 | |
| Hillsboro | 4-5 | |
| Roxana | 2-7 | |
| Pana | 1-8 | |
| Staunton | 0-9 |
| 2011-12 Results | ||
|---|---|---|
| School | Conference Win/Loss | Overall Win/Loss |
| Litchfield | 9-0 | |
| Marquette Catholic | 7-2 | |
| Carlinville | 6-3 | |
| Greenville | 6-3 | |
| Southwestern | 5-4 | |
| Vandalia | 4-5 | |
| Hillsboro | 3-6 | |
| Roxana | 3-6 | |
| EAWR | 1-8 | |
| Pana | 1-8 |
| 2010-11 Results | ||
|---|---|---|
| School | Conference Win/Loss | Overall Win/Loss |
| Greenville | 9-0 | |
| Litchfield | 8-1 | |
| Marquette Catholic | 7-2 | |
| Southwestern | 5-4 | |
| Vandalia | 5-4 | |
| Carlinville | 4-5 | |
| Hillsboro | 4-5 | |
| EAWR | 2-7 | |
| Roxana | 1-7 | |
| Pana | 0-9 |
| 2009-10 Results | ||
|---|---|---|
| School | Conference Win/Loss | Overall Win/Loss |
| Litchfield | 9-0 | |
| Carlinville | 7-2 | |
| Marquette | 7-2 | |
| Greenville | 6-3 | |
| Southwestern | 5-4 | |
| Roxana | 4-5 | |
| Pana | 3-6 | |
| Vandalia | 3-6 | |
| Hillsboro | 1-8 | |
| EAWR | 0-9 |
| 2008-09 Results | ||
|---|---|---|
| School | Conference Win/Loss | Overall Win/Loss |
| Litchfield | 11-0 | |
| Marquette | 10-1 | |
| Gillespie | 7-4 | |
| Roxana | 7-4 | |
| Staunton | 7-4 | |
| Pana | 6-5 | |
| Southwestern | 5-6 | |
| Carlinville | 4-7 | |
| Greenville | 4-7 | |
| Hillsboro | 2-9 | |
| Vandalia | 2-9 | EAWR | 1-10 |
| 2007-08 Results | ||
|---|---|---|
| School | Conference Win/Loss | Overall Win/Loss |
| Litchfield | 10-0 | |
| Marquette | 9-2 | |
| Roxana | 9-2 | |
| Southwestern | 7-4 | 33-19 |
| EAWR | 6-5 | |
| Greenville | 6-5 | |
| Gillespie | 4-6 | |
| Staunton | 4-7 | |
| Carlinville | 3-7 | |
| Hillsboro | 3-8 | |
| Pana | 3-8 | Vandalia | 0-10 |
| 2006-07 Results Incomplete |
||
|---|---|---|
| School | Conference Win/Loss | Overall Win/Loss |
| Hillsboro | 6-0 | |
| Litchfield | 6-0 | |
| Marquette Catholic | 6-0 | |
| Carlinville | 4-2 | |
| Staunton | 4-2 | |
| Vandalia | 2-3 | |
| Gillespie | 2-4 | |
| Greenville | 2-4 | |
| Southwestern | 2-4 | |
| EAWR | 1-5 | |
| Roxana | 0-5 | |
| Pana | 0-6 |
| 2005-06 Results | ||
|---|---|---|
| School | Conference Win/Loss | Overall Win/Loss |
| Marquette | 11-0 | |
| Litchfield | 9-2 | |
| Hillsboro | 8-2 | |
| Greenville | 7-4 | Roxana | 7-4 | Staunton | 5-3 | Gillespie | 4-7 | Southwestern | 4-7 | 15-22 | Carlinville | 3-7 |
| Pana | 1-9 | Vandalia | 1-9 | EAWR | 1-10 |
| 2004-05 Results | ||
|---|---|---|
| School | Conference Win/Loss | Overall Win/Loss |
| Marquette | 10-1 - 1st Place | |
| Hillsboro | 10-1 | |
| Litchfield | 9-2 | |
| Carlinville | 9-2 | |
| EAWR | 7-4 | |
| Roxana | 5-6 | Staunton | 4-7 | Vandalia | 4-7 | Gillespie | 3-8 | Southwestern | 2-9 | 10-21 | Greenville | 2-9 | Pana | 1-10 |
| 2003-04 Results | ||
|---|---|---|
| School | Conference Win/Loss | Overall Win/Loss |
| Litchfield | 10-1 - 1st Place | |
| Hillsboro | 9-2 | |
| Carlinville | 7-4 | |
| Southwestern | 7-4 | 9-13 |
| Staunton | 7-4 | |
| Gillespie | 6-5 | Marquette | 6-5 | Roxana | 6-5 | EAWR | 3-8 | Greenville | 2-9 | Vandalia | 2-9 | Pana | 0-11 |
| 2002-03 Results | ||
|---|---|---|
| School | Conference Win/Loss | Overall Win/Loss |
| Litchfield | 0-0 - 1st Place Tie | |
| Carlinville | 0-0 - 1st Place Tie | |
| Marquette | 0-0 | |
| Hillsboro | 0-0 | |
| EAWR | 0-0 | |
| Roxana | 0-0 | Staunton | 0-0 | Vandalia | 0-0 | Gillespie | 0-0 | Southwestern | 0-0 | 0-0 | Greenville | 0-0 | Pana | 0-0 |
| 2001-02 Results | ||
|---|---|---|
| School | Conference Win/Loss | Overall Win/Loss |
| Litchfield | 0-0 - 1st Place | |
| Marquette | 0-0 | |
| Hillsboro | 0-0 | |
| Litchfield | 0-0 | |
| Carlinville | 0-0 | |
| EAWR | 0-0 | |
| Roxana | 0-0 | Staunton | 0-0 | Vandalia | 0-0 | Gillespie | 0-0 | Southwestern | 0-0 | 0-0 | Greenville | 0-0 | Pana | 0-0 |
| 2000-01 Results | ||
|---|---|---|
| School | Conference Win/Loss | Overall Win/Loss |
| Carlinville | 0-0 - 1st Place | |
| Marquette | 0-0 | |
| Hillsboro | 0-0 | |
| Litchfield | 0-0 | |
| Carlinville | 0-0 | |
| EAWR | 0-0 | |
| Roxana | 0-0 | Staunton | 0-0 | Vandalia | 0-0 | Gillespie | 0-0 | Southwestern | 0-0 | 0-0 | Greenville | 0-0 | Pana | 0-0 |
| 1999-2000 Results | ||
|---|---|---|
| School | Conference Win/Loss | Overall Win/Loss |
| Marquette | 0-0 - 1st Place | |
| Hillsboro | 0-0 | |
| Litchfield | 0-0 | |
| Carlinville | 0-0 | |
| EAWR | 0-0 | |
| Roxana | 0-0 | Staunton | 0-0 | Vandalia | 0-0 | Gillespie | 0-0 | Southwestern | 0-0 | 0-0 | Greenville | 0-0 | Pana | 0-0 |
| 1998-99 Results | ||
|---|---|---|
| School | Conference Win/Loss | Overall Win/Loss |
| Carlinville | 0-0 - 1st Place | |
| Marquette | 0-0 | |
| Hillsboro | 0-0 | |
| Litchfield | 0-0 | |
| Carlinville | 0-0 | |
| EAWR | 0-0 | |
| Roxana | 0-0 | Staunton | 0-0 | Vandalia | 0-0 | Gillespie | 0-0 | Southwestern | 0-0 | 0-0 | Greenville | 0-0 | Pana | 0-0 |
| 1997-98 Results | ||
|---|---|---|
| School | Conference Win/Loss | Overall Win/Loss |
| Carlinville | 0-0 - 1st Place | |
| Marquette | 0-0 | |
| Hillsboro | 0-0 | |
| Litchfield | 0-0 | |
| EAWR | 0-0 | |
| Roxana | 0-0 | Staunton | 0-0 | Vandalia | 0-0 | Gillespie | 0-0 | Southwestern | 0-0 | 0-0 | Greenville | 0-0 | Pana | 0-0 |
| 1992 Results | ||
|---|---|---|
| School | Conference Win/Loss | Overall Win/Loss |
| Staunton | 8-2 - 1st Place | |
| Carlinville | 7-3 | |
| Gillespie | 7-3 | |
| Triad | 6-4 | |
| Southwestern | 2-8 | |
| Litchfield | 1-9 |
| 1987 Results | ||
|---|---|---|
| School | Conference Win/Loss | Overall Win/Loss |
| Staunton | ? | |
| Carlinville | ? | |
| Gillespie | ? | |
| Triad | ? | |
| Southwestern | 8-2 | |
| Litchfield | ? |