Altamont
| 2018 | L | 5-0 |
| 1 Year | 0-1 | |
| Beardstown |
| 2015 | L | 8-0 |
| 2016 | L | 8-1 |
| 2 Years | 0-2 | |
Breese Central
| 2024 | L | 3-1 |
| 1 Years | 0-1 | |
| Carlinville |
| 2013 | L | 7-0 |
| 2014 | L | 4-3 |
| 2015 | L | 5-3 |
| 2016 | L | 5-4 (OT) |
| 2016 | W | 4-1 |
| 2017 | L | 8-0 |
| 2018 | L | 6-0 |
| 2019 | L | 3-2 |
| 2023 | L | 7-0 |
| 2024 | L | 6-2 |
| 2025 | L | 2-0 |
| 10 Years | 1-10 | |
Calvary (Springfield)
| 2017 | L | 7-0 |
| 1 Year | 0-1 | |
Carlyle
| 2023 | W | 3-1 |
| 2024 | W | 1-0 |
| 2025 | W | 3-1 |
| 3 Years | 3-0 | |
Civic Memorial (Bethalto)
| 2019 | L | 8-1 |
| 1 Year | 0-1 | |
Columbia
| 2024 | L | 9-0 |
| 1 Year | 0-1 | |
East Alton - Wood River
| 2013 | L | 8-0 |
| 2019 | L | 8-1 |
| 2023 | L | 2-1 |
| 2023 | L | Regional |
| 2024 | W | 5-4 |
| 2025 | W | 10-1 |
| 2025 | W | 7-0 |
| 5 Years | 3-4 | |
Giabault (Waterloo)
| 2024 | L | 10-6 |
| 2025 | W | 4-1 |
| 2 Years | 1-1 | |
Gillespie
| 2013 | L | 5-2 |
| 2013 | W | 5-4 |
| 2014 | L | 5-2 |
| 2015 | W | 6-4 |
| 2016 | W | 2-1 |
| 2017 | W | Forfeit |
| 2018 | L | ?-? |
| 2019 | L | 3-2 |
| 7 Years | 4-4 | |
Greenville
| 2013 | L | 8-0 |
| 2014 | L | 10-1 |
| 2015 | W | 2-1 |
| 2016 | L | 3-1 (OT) |
| 2017 | L | 6-1 |
| 2018 | L | 4-0 |
| 2019 | L | 6-0 |
| 2023 | L | 9-0 |
| 2024 | L | 9-3 |
| 2025 | W | 5-0 |
| 10 Years | 2-8 | |
Hillsboro
| 2013 | L | 7-3 |
| 2014 | L | 7-1 |
| 2015 | L | 6-0 |
| 2016 | W | 4-3 |
| 2017 | L | 8-0 |
| 2018 | L | ?-? |
| 2019 | L | 8-0 |
| 2023 | L | 8-1 |
| 2024 | L | 4-1 |
| 2025 | L | 4-1 |
| 10 Years | 1-9 | |
Jerseyville
| 2013 | L | 6-0 |
| 2014 | L | 5-1 |
| 2016 | W | 1-0 |
| 2017 | L | 2-1 |
| 2019 | W | 3-0 |
| 2024 | L | 5-0 |
| 2025 | L | 2-2 (0-3) |
| 7 Years | 2-5 | |
Lincolnwood (Raymond)
| 2023 | L | 7-0 |
| 2025 | L | 2-0 |
| 2 Years | 0-2 | |
Litchfield
| 2013 | L | 7-0 |
| 2013 | L | 9-0 |
| 2014 | L | 2-0 |
| 2014 | L | 3-1 |
| 2015 | W | 7-5 |
| 2016 | W | 7-0 |
| 2017 | L | 5-1 |
| 2023 | L | 8-1 |
| 2024 | L | 8-2 |
| 2025 | L | 3-1 |
| 8 Years | 2-8 | |
Lutheran (Springfield)
| 2013 | L | 8-0 |
| 2015 | L | 4-2 |
| 2016 | W | 3-0 |
| 2017 | L | 5-2 |
| 2018 | L | ?-? |
| 2019 | L | 8-0 |
| 2023 | L | 5-0 |
| 2025 | L | 5-2 |
| 8 Years | 1-7 | |
Maryville Christian
| 2023 | L | 4-0 |
| 2024 | L | 7-0 |
| 2 Years | 0-2 | |
Metro East Lutheran (Edwardsville)
| 2014 | T | 2-2 |
| 2015 | L | 4-0 |
| 2019 | L | 3-2 |
| 2023 | L | 4-3 |
| 2024 | W | 2-1 |
| 2025 | W | 6-0 |
| 6 Years | 2-3-1 | |
North Mac (Virden)
| 2014 | L | 8-3 |
| 2015 | L | 4-3 |
| 2016 | L | 6-4 |
| 2017 | L | 7-0 |
| 2018 | L | 8-0 |
| 2019 | L | 7-0 |
| 2023 | W | 2-1 |
| 2024 | W | 4-0 |
| 2025 | W | 6-0 |
| 9 Years | 3-6 | |
Pana
| 2013 | L | 4-2 |
| 2014 | L | 4-1 |
| 2015 | L | 5-2 |
| 2016 | L | 5-4 |
| 2017 | L | 6-1 |
| 2018 | L | ?-? |
| 2019 | W | 2-1 |
| 2023 | W | 2-1 |
| 2024 | W | 5-1 |
| 2025 | W | 2-2 (4-2) |
| 10 Years | 4-6 | |
Roxana
| 2013 | L | 7-5 |
| 2014 | W | 3-2 |
| 2015 | L | 3-1 |
| 2016 | W | 9-2 |
| 2017 | L | ?-? |
| 2018 | L | ?-? |
| 2018 | W | 4-3 |
| 2025 | W | 3-0 |
| 8 Years | 4-4 | |
Staunton
| 2013 | L | 5-2 |
| 2014 | L | ?-? |
| 2015 | W | 2-1 |
| 2015 | W | 1-0 |
| 2016 | W | 4-1 |
| 2017 | L | 5-0 |
| 2018 | L | 6-1 |
| 2019 | L | 5-0 |
| 2019 | L | 8-0 |
| 2023 | L | 2-0 |
| 2024 | L | 2-0 |
| 2025 | L | 1-0 |
| 10 Years | 3-9 | |
Valmeyer
| 2025 | W | 10-1 |
| 1 Years | 1-0 | |
Vandalia
| 2013 | L | 7-3 |
| 2014 | W | 2-1 |
| 2015 | L | 4-3 |
| 2016 | W | 9-0 |
| 2017 | W | 4-3 |
| 2018 | L | 5-4 |
| 2019 | W | 1-0 |
| 2023 | W | 5-0 |
| 2024 | W | 3-0 |
| 2025 | W | 9-0 |
| 10 Years | 7-3 | |
| Overall Record (2013-2019,2023-2025) - 10 Seasons |
47-96-1 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |